La Dirección de esta casa de estudios a través de la Coordinación de Difusión Cultural, y con el propósito de brindar a todos los que hacen vida en nuestros espacios ha programado una serie de actividades para darle una mejor cara a la Institución, en vísperas a su próximo aniversario, para ello ha establecido un cronograma de tareas y de responsables de las mismas con el objeto de percibir un ambiente más limpio y sano, en consonancia con nuestra labor formativa de jóvenes con sentido de pertenencia , responsabilidad y protagonismo en la escuela, la comunidad y la familia.En tal sentido presentamos el cronograma, al tiempo que exhortamos a todos los profesores guías a apropiarse de la actividad para que puedan incentivar a los estudiantes bajo su orientación para que la jornada de mantenimiento sea todo un éxito.
PARA TRASCENDER EL AULA DE CLASES, PORQUE LA INTERACCIÓN ES CONTINUA Y LA FORMACIÓN NECESARIA
miércoles, 30 de marzo de 2011
domingo, 27 de marzo de 2011
ORGANIZACIÓN DE CÁTEDRA
Se está trabajando en la base de datos que será de gran utilidad para conocer en cualquier momento el área en la cual se desempeña un determinado docente. Esperamos sea de gran ayuda para toda la comunidad rodriguense. Y desde aquí vaya un reconocimiento a los docentes por su receptividad al aporte brindado. Así vamos. Luego tendrá cada uno su enlace a la cátedra correspondiente.
NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE
DOCENTES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
ÁREA | DOCENTE | ASIGNATURA | NIVEL | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
IDIOMAS | BARAJAS, LEOMAR | CASTELLANO | |||||
HERNÁNDEZ, BELKIS | CASTELLANO | ||||||
ASTUDILLO, MARIELA | CASTELLANO | ||||||
CHACÓN, YANET | INGLÉS | ||||||
ORIHUELA, RAFAEL | INGLÉS | ||||||
DÍAZ, YURIMAI | INGLÉS | ||||||
MATEMÁTICA | |||||||
VÍCTOR, RODRÍGUEZ | MATEMÁTICA | ||||||
MAYILET, HERRERA | MATEMÁTICA | ||||||
VILLAVICENCIO, LUÍS | MATEMÁTICA | ||||||
HERNÁNDEZ, ROSA E. | MATEMÁTICA | ||||||
CIENCIAS NATURALES | MOLINARES, ÁNGELA | ||||||
ASTUDILLO, MAGALY | |||||||
NARIÑO, ADRIANA | |||||||
LÓPEZ, MARILYN | |||||||
TORRES, LUÍS | |||||||
CIENCIAS SOCIALES | |||||||
BUITRAGO, NERIS | |||||||
HERNÁNDEZ, NELSON | |||||||
HERNÁNDEZ, ROSA V. | |||||||
CARRERO, LILIANA | |||||||
CARRERA, MARÍA E. | |||||||
EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | RUIZ, YUIRALIT | ||||||
COVA, JESÚS | |||||||
DÍAZ, JUÁN | |||||||
HERNÁNDEZ, MIRIAN | |||||||
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | PÉREZ, JESÚS | ||||||
ESCALONA, JOSÉ | |||||||
CARRERA, MARÍA E. | |||||||
DÍAZ, GINA | |||||||
HERNÁNDEZ, LENNIS | |||||||
DÍAZ, SIMÓN | |||||||
PIMENTEL, MARIBEL | |||||||
MILANO, LUÍS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)