Se está trabajando en la base de datos que será de gran utilidad para conocer en cualquier momento el área en la cual se desempeña un determinado docente. Esperamos sea de gran ayuda para toda la comunidad rodriguense. Y desde aquí vaya un reconocimiento a los docentes por su receptividad al aporte brindado. Así vamos. Luego tendrá cada uno su enlace a la cátedra correspondiente.
NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE
DOCENTES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
ÁREA | DOCENTE | ASIGNATURA | NIVEL | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
IDIOMAS | BARAJAS, LEOMAR | CASTELLANO | |||||
HERNÁNDEZ, BELKIS | CASTELLANO | ||||||
ASTUDILLO, MARIELA | CASTELLANO | ||||||
CHACÓN, YANET | INGLÉS | ||||||
ORIHUELA, RAFAEL | INGLÉS | ||||||
DÍAZ, YURIMAI | INGLÉS | ||||||
MATEMÁTICA | |||||||
VÍCTOR, RODRÍGUEZ | MATEMÁTICA | ||||||
MAYILET, HERRERA | MATEMÁTICA | ||||||
VILLAVICENCIO, LUÍS | MATEMÁTICA | ||||||
HERNÁNDEZ, ROSA E. | MATEMÁTICA | ||||||
CIENCIAS NATURALES | MOLINARES, ÁNGELA | ||||||
ASTUDILLO, MAGALY | |||||||
NARIÑO, ADRIANA | |||||||
LÓPEZ, MARILYN | |||||||
TORRES, LUÍS | |||||||
CIENCIAS SOCIALES | |||||||
BUITRAGO, NERIS | |||||||
HERNÁNDEZ, NELSON | |||||||
HERNÁNDEZ, ROSA V. | |||||||
CARRERO, LILIANA | |||||||
CARRERA, MARÍA E. | |||||||
EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | RUIZ, YUIRALIT | ||||||
COVA, JESÚS | |||||||
DÍAZ, JUÁN | |||||||
HERNÁNDEZ, MIRIAN | |||||||
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | PÉREZ, JESÚS | ||||||
ESCALONA, JOSÉ | |||||||
CARRERA, MARÍA E. | |||||||
DÍAZ, GINA | |||||||
HERNÁNDEZ, LENNIS | |||||||
DÍAZ, SIMÓN | |||||||
PIMENTEL, MARIBEL | |||||||
MILANO, LUÍS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TUS IDEAS NOS AYUDARÁN A MEJORAR A CADA INSTANTE. GRACIAS POR TU APOYO.