|
MINISTERIO DEL PODER POPULARA PARA LA EDUACCIÓN
E.B.N. “SIMÓN RODRÍGUEZ”
SARRÍA-CARACAS
COORDINACIÓN: LOPNA.
PROF: VÍCTOR M. RODRÍGUEZ
ESTUDIANTES ADSCRITOS A LA BRIGADA LOPNA
N° | APELLIDOS | NOMBRES | NIVEL | FECH. NAC | TELEF | CORREO |
01 | BEDOYA G. | KAROLYN | 1° A | 11-02-1998 | 4168311173 | KAROLINSITA_11@HOTMAIL.COM |
02 | BRAVO O. | JESÚS A. | 1° A | 04-11-1997 | 4168125952 | GOODINFLOW12@HOTMAIL.COM |
03 | ARRATIA C. | JOSÉ | 1° B | 04-12-1996 | 4140189589 | |
04 | MUZO C. | ANDREA | 1° C | 13-06-1995 | 4164473349 | ANDREA_12MUZO@HOTMAIL.COM |
05 | MEJÍAS P. | GÉNESIS | 1° C | 04-07-1997 | 2126385677 | |
06 | SANZ B. | CARLOS | 1° D | 04-06-1996 | 4169227148 | |
07 | LONGA B. | VANESA V. | 1° D | 08-12-1997 | 4242064255 | |
08 | READ B. | ERNESTO J. | 1° E | 08-12-1995 | 4241882911 | ERNESTOELMEJOR@HOTMAIL.COM |
09 | CHARMELO G. | GILBERTO P. | 1° E | 15-07-1996 | 4241295311 | GILBERTOCHARMELO@HOTMAIL.COM |
10 | ASTUDILLO O. | IVAN J. | 1° F | 24-04-1996 | 4128266205 | IVAN_12OLIVEROS@HOTMAIL.COM |
11 | READ B. | NESTOR E. | 1° F | 08-12-1995 | 4140143869 | |
12 | CLEMENTE Z. | EZEQUIEL | 2° A | 23-03-1995 | 4164684592 | EZEQUIEL_13@HOTMAIL.COM |
13 | GUERRERO C. | JOSÉ | 2° A | 07-05-1997 | 4165264984 | JOSEGUERRERPCASTILLO@HOTMAIL.COM |
14 | TORO | ERIK | 2° B | 07-08_1997 | 2123936078 | DJBABYERIK@HOTMAIL.COM |
15 | BELLORÍN | MERCEDES | 2° B | 25-07-1995 | 4122057406 | |
16 | RODRÍGUEZ O. | JENNIFER | 2° C | 28-09-1995 | 4165353681 | JENNIFER_LUNA_12@HOTMAIL.COM |
17 | SUAREZ A. | BRYAN | 2° C | 24-09-1996 | 2128314753 | |
18 | MARCANO A. | VÍCTOR | 2° D | 24-12-1995 | 4129988672 | SAMUELYANDEL@HOTMAIL.COM |
19 | ATENCIO P. | FRANKLIN | 2° D | 18-11-1995 | 4125924187 | FRANKLIATENCIO@HOTMAIL.COM |
Contínua………….
|
MINISTERIO DEL PODER POPULARA PARA LA EDUACCIÓN
E.B.N. “SIMÓN RODRÍGUEZ”
SARRÍA-CARACAS
COORDINACIÓN: LOPNA.
PROF: VÍCTOR M. RODRÍGUEZ
ESTUDIANTES ADSCRITOS A LA BRIGADA LOPNA
Viene…………….
N° | APELLIDOS | NOMBRES | NIVEL | | | |
20 | AGELVIS A. | CLOVIS Y. | 3° A | 10-09-1996 | 25751633 | PANTERAROSA1009@HOTMAIL.COM |
21 | MURO V. | YOLEYNIZ | 3° A | 08-11-1996 | 25964865 | YOLEYNIZ@HOTMAIL.COM |
22 | CARABALLO G. | ABRAHAM | 3° B | 04-09-1996 | 4125507912 | DJ-.-9@HOTMAIL.COM |
23 | GONZÁLEZ J. | YEISIMAR | 3° B | 16-09-1995 | 4168367923 | YEISIMARGONZALEZ@HOTMAIL.COM |
24 | PINTO U. | NAILU | 3° C | 09-12-1995 | 4149033904 | NAILU-14@HOTMAIL.COM |
25 | VILLARREAL | KAREANA | 3° C | 23-09-1996 | 4264155539 | KAREANA23@HOTMAIL.COM |
26 | MATA MOROS | JOSUE I. | 4° U | | | |
27 | HERNÁNDEZ | JESÚS E. | 4° U | 21-08-1995 | 4168157054 | MIS-HIJOS12@HOTMAIL.COM |
28 | MENDOZA A. | ROXILET | 4° U | 18-01-1995 | 4262855960 | ROXILETMENDOZA_18@HOTMAIL.COM |
29 | GUEDEZ R. | MARIO | 5° A | 20-11-1996 | 4167438263 | THEBACK_VUELVE@HOTMAIL.COM |
30 | RODRÍGUEZ | MILAYNIS | 5° A | 15-12-1993 | 4164255344 | MILAYNISCAROLINA@HOTMAIL.COM |
31 | DELGADO | YULEIBYS | 5° B | 12-08-1994 | | DELGADO9853@HOTMAIL.COM |
32 | PALACIOS | MOISÉS E. | 5° B | 20-06-94 | 4129644415 | PALACIOS_REZ@HOTMAIL.COM |
33 | LÓPEZ G. | RAFAEL | 5° B | 21-11-1993 | | SIMONRO2010@HOTMAIL.COM |
34 | FLORES S. | DARWIN J. | 5° B | 30-03-1994 | 4264617628 | DARWIN_FLORES2000@HOTMAIL.COM |
Listado de alumnos adscritos a la Comisión de Brigadistas LOPNA en nuestra institución
DIRECTORA COORDINADOR LOPNA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TUS IDEAS NOS AYUDARÁN A MEJORAR A CADA INSTANTE. GRACIAS POR TU APOYO.